Naša stranka — Orijentir 2022 → 2026

Rezultati Naše stranke po kantonima, kao na izbornom prikazu CIK-a. Za svaki kanton tri nivoa: Državna (PSBiH), Federalna (Parlament FBiH) i Kantonalna (Skupština kantona). Odaberite kanton → općinu → biračko mjesto za poređenje broja glasova 2022. naspram 2026. (strelica = rast/pad).

← Svi kantoni · Tuzlanski

TUZLA (Tuzlanski)

Naša stranka 20229,305Naša stranka 202610,690Razlika▲ +1,385 (14.9 %)

Biračka mjesta (svi nivoi) (165)

▲ rast▼ pad▬ isto (u odnosu na 2022)

Biračko mjesto20222026Razlika
050A0016173▲ +12 (19.7 %)
050A0027789▲ +12 (15.6 %)
050A0035367▲ +14 (26.4 %)
050A004102140▲ +38 (37.3 %)
050A0058881▼ −7 (8.0 %)
050A006147138▼ −9 (6.1 %)
050A007113101▼ −12 (10.6 %)
050A0088353▼ −30 (36.1 %)
050A0094348▲ +5 (11.6 %)
050A010121154▲ +33 (27.3 %)
050A011120117▼ −3 (2.5 %)
050A01299114▲ +15 (15.2 %)
050A0137677▲ +1 (1.3 %)
050A014116145▲ +29 (25.0 %)
050A0159166▼ −25 (27.5 %)
050A016123139▲ +16 (13.0 %)
050A0175234▼ −18 (34.6 %)
050A0188267▼ −15 (18.3 %)
050A01908▲ +8
050A0201518▲ +3 (20.0 %)
050A0211313▬ 0 (0.0 %)
050A022103112▲ +9 (8.7 %)
050A0234445▲ +1 (2.3 %)
050A0243427▼ −7 (20.6 %)
050A025187▼ −11 (61.1 %)
050A0261622▲ +6 (37.5 %)
050A027913▲ +4 (44.4 %)
050A028011▲ +11
050A0292930▲ +1 (3.4 %)
050A0303234▲ +2 (6.3 %)
050A0312——
050A0321826▲ +8 (44.4 %)
050A033299▼ −20 (69.0 %)
050A0341534▲ +19 (126.7 %)
050A035147▲ +46 (4,600.0 %)
050A03625112▲ +87 (348.0 %)
050A0376166▲ +5 (8.2 %)
050A0382722▼ −5 (18.5 %)
050A0393830▼ −8 (21.1 %)
050A0402328▲ +5 (21.7 %)
050A0413029▼ −1 (3.3 %)
050A04291117▲ +26 (28.6 %)
050A0435177▲ +26 (51.0 %)
050A0442060▲ +40 (200.0 %)
050A0452320▼ −3 (13.0 %)
050A0461555▲ +40 (266.7 %)
050A0473512▼ −23 (65.7 %)
050A0484014▼ −26 (65.0 %)
050A0492419▼ −5 (20.8 %)
050A0504128▼ −13 (31.7 %)
050A0511328▲ +15 (115.4 %)
050A0523230▼ −2 (6.3 %)
050A0531518▲ +3 (20.0 %)
050A05457109▲ +52 (91.2 %)
050A055694▲ +88 (1,466.7 %)
050A056975▲ +66 (733.3 %)
050A0577113▲ +106 (1,514.3 %)
050A0581473▲ +59 (421.4 %)
050A0594267▲ +25 (59.5 %)
050A0605065▲ +15 (30.0 %)
050A0612348▲ +25 (108.7 %)
050A0624342▼ −1 (2.3 %)
050A0636174▲ +13 (21.3 %)
050A0644049▲ +9 (22.5 %)
050A0657784▲ +7 (9.1 %)
050A0665981▲ +22 (37.3 %)
050A0675181▲ +30 (58.8 %)
050A06876118▲ +42 (55.3 %)
050A0693259▲ +27 (84.4 %)
050A0705666▲ +10 (17.9 %)
050A0711339▲ +26 (200.0 %)
050A072713▲ +6 (85.7 %)
050A0731851▲ +33 (183.3 %)
050A07473101▲ +28 (38.4 %)
050A0757656▼ −20 (26.3 %)
050A07696103▲ +7 (7.3 %)
050A07710795▼ −12 (11.2 %)
050A078142109▼ −33 (23.2 %)
050A079174164▼ −10 (5.7 %)
050A08014——
050A0812820▼ −8 (28.6 %)
050A0821627▲ +11 (68.8 %)
050A083311▲ +8 (266.7 %)
050A08451▼ −4 (80.0 %)
050A0851510▼ −5 (33.3 %)
050A08664▼ −2 (33.3 %)
050A08767▲ +1 (16.7 %)
050A0882780▲ +53 (196.3 %)
050A089029▲ +29
050A089A7——
050A089B10——
050A090A414▲ +10 (250.0 %)
050A090B54▼ −1 (20.0 %)
050A0911026▲ +16 (160.0 %)
050A092A4165▲ +24 (58.5 %)
050A092B3025▼ −5 (16.7 %)
050A09327▲ +5 (250.0 %)
050A094115158▲ +43 (37.4 %)
050A095118141▲ +23 (19.5 %)
050A09663114▲ +51 (81.0 %)
050A09710276▼ −26 (25.5 %)
050A098135120▼ −15 (11.1 %)
050A099104149▲ +45 (43.3 %)
050A1002953▲ +24 (82.8 %)
050A101112122▲ +10 (8.9 %)
050A1028999▲ +10 (11.2 %)
050A103141103▼ −38 (27.0 %)
050A1045667▲ +11 (19.6 %)
050A1055177▲ +26 (51.0 %)
050A106A108113▲ +5 (4.6 %)
050A106B73109▲ +36 (49.3 %)
050A10770105▲ +35 (50.0 %)
050A1085645▼ −11 (19.6 %)
050A1093140▲ +9 (29.0 %)
050A1105053▲ +3 (6.0 %)
050A1114238▼ −4 (9.5 %)
050A1125348▼ −5 (9.4 %)
050A113055▲ +55
050A113A22——
050A113B40——
050A1141316▲ +3 (23.1 %)
050A11578129▲ +51 (65.4 %)
050A1164675▲ +29 (63.0 %)
050A1175545▼ −10 (18.2 %)
050A1182739▲ +12 (44.4 %)
050A1196977▲ +8 (11.6 %)
050A1204138▼ −3 (7.3 %)
050A1214367▲ +24 (55.8 %)
050A122150112▼ −38 (25.3 %)
050A12369137▲ +68 (98.6 %)
050A124110133▲ +23 (20.9 %)
050A125136116▼ −20 (14.7 %)
050A126136141▲ +5 (3.7 %)
050A127117105▼ −12 (10.3 %)
050A12899126▲ +27 (27.3 %)
050A129120119▼ −1 (0.8 %)
050A130130168▲ +38 (29.2 %)
050A131130183▲ +53 (40.8 %)
050A132106151▲ +45 (42.5 %)
050A1332812▼ −16 (57.1 %)
050A1341545▲ +30 (200.0 %)
050A135616▲ +10 (166.7 %)
050A1361327▲ +14 (107.7 %)
050A1375534▼ −21 (38.2 %)
050A1381919▬ 0 (0.0 %)
050A13966114▲ +48 (72.7 %)
050A14099——
050A140A075▲ +75
050A140B041▲ +41
050A141099▲ +99
050A141A53——
050A141B19——
050A142160179▲ +19 (11.9 %)
050A14392129▲ +37 (40.2 %)
050A14410092▼ −8 (8.0 %)
050A145A187187▬ 0 (0.0 %)
050A145B110109▼ −1 (0.9 %)
050A146A8885▼ −3 (3.4 %)
050A146B8385▲ +2 (2.4 %)
050A147142187▲ +45 (31.7 %)
050A14811410▼ −104 (91.2 %)
050A14945——
050A15066——
050A15182——
050A15261——