Naša stranka — Orijentir 2022 → 2026

Rezultati Naše stranke po kantonima, kao na izbornom prikazu CIK-a. Za svaki kanton tri nivoa: Državna (PSBiH), Federalna (Parlament FBiH) i Kantonalna (Skupština kantona). Odaberite kanton → općinu → biračko mjesto za poređenje broja glasova 2022. naspram 2026. (strelica = rast/pad).

← Svi kantoni · Tuzlanski

KALESIJA (Tuzlanski)

Naša stranka 2022212Naša stranka 2026449Razlika▲ +237 (111.8 %)

Biračka mjesta (svi nivoi) (52)

▲ rast▼ pad▬ isto (u odnosu na 2022)

Biračko mjesto20222026Razlika
080A00133▬ 0 (0.0 %)
080A002211▲ +9 (450.0 %)
080A003310▲ +7 (233.3 %)
080A00403▲ +3
080A005A16▲ +5 (500.0 %)
080A005B65▼ −1 (16.7 %)
080A006A43▼ −1 (25.0 %)
080A006B23▲ +1 (50.0 %)
080A007A714▲ +7 (100.0 %)
080A007B29▲ +7 (350.0 %)
080A007C16——
080A00847▲ +3 (75.0 %)
080A009A611▲ +5 (83.3 %)
080A009B422▲ +18 (450.0 %)
080A009C214▲ +12 (600.0 %)
080A010011▲ +11
080A010A1——
080A010B1——
080A011A48▲ +4 (100.0 %)
080A011B26▲ +4 (200.0 %)
080A011C28▲ +6 (300.0 %)
080A012A43▼ −1 (25.0 %)
080A012B46▲ +2 (50.0 %)
080A012C67▲ +1 (16.7 %)
080A0131——
080A014A317▲ +14 (466.7 %)
080A014B125▲ +24 (2,400.0 %)
080A014C313▲ +10 (333.3 %)
080A014D114▼ −7 (63.6 %)
080A015A621▲ +15 (250.0 %)
080A015B11▬ 0 (0.0 %)
080A015C15▲ +4 (400.0 %)
080A016A1033▲ +23 (230.0 %)
080A016B1814▼ −4 (22.2 %)
080A016C723▲ +16 (228.6 %)
080A016D820▲ +12 (150.0 %)
080A017A75▼ −2 (28.6 %)
080A017B05▲ +5
080A018110▲ +9 (900.0 %)
080A01908▲ +8
080A020612▲ +6 (100.0 %)
080A02186▼ −2 (25.0 %)
080A02211▬ 0 (0.0 %)
080A023A27▲ +5 (250.0 %)
080A023B214▲ +12 (600.0 %)
080A023C7——
080A0242——
080A02502▲ +2
080A026A21▼ −1 (50.0 %)
080A026B213▲ +11 (550.0 %)
080A02768▲ +2 (33.3 %)
080A0281011▲ +1 (10.0 %)