Naša stranka — Orijentir 2022 → 2026

Rezultati Naše stranke po kantonima, kao na izbornom prikazu CIK-a. Za svaki kanton tri nivoa: Državna (PSBiH), Federalna (Parlament FBiH) i Kantonalna (Skupština kantona). Odaberite kanton → općinu → biračko mjesto za poređenje broja glasova 2022. naspram 2026. (strelica = rast/pad).

← Svi kantoni · Sarajevo

VOGOŠĆA (Sarajevo)

Naša stranka 20223,519Naša stranka 20261,612Razlika▼ −1,907 (54.2 %)

Biračka mjesta (svi nivoi) (48)

▲ rast▼ pad▬ isto (u odnosu na 2022)

Biračko mjesto20222026Razlika
135A0019829▼ −69 (70.4 %)
135A0029150▼ −41 (45.1 %)
135A0035036▼ −14 (28.0 %)
135A0046715▼ −52 (77.6 %)
135A0055740▼ −17 (29.8 %)
135A0065519▼ −36 (65.5 %)
135A0076330▼ −33 (52.4 %)
135A0089636▼ −60 (62.5 %)
135A00912637▼ −89 (70.6 %)
135A0105928▼ −31 (52.5 %)
135A0114623▼ −23 (50.0 %)
135A012216▼ −15 (71.4 %)
135A0131213▲ +1 (8.3 %)
135A0144425▼ −19 (43.2 %)
135A0156632▼ −34 (51.5 %)
135A01610769▼ −38 (35.5 %)
135A01714550▼ −95 (65.5 %)
135A01810144▼ −57 (56.4 %)
135A01910335▼ −68 (66.0 %)
135A0203120▼ −11 (35.5 %)
135A0218627▼ −59 (68.6 %)
135A0229773▼ −24 (24.7 %)
135A0237334▼ −39 (53.4 %)
135A02411743▼ −74 (63.2 %)
135A02513950▼ −89 (64.0 %)
135A0267039▼ −31 (44.3 %)
135A02711448▼ −66 (57.9 %)
135A0284122▼ −19 (46.3 %)
135A0296528▼ −37 (56.9 %)
135A0306352▼ −11 (17.5 %)
135A0316824▼ −44 (64.7 %)
135A0323733▼ −4 (10.8 %)
135A0337020▼ −50 (71.4 %)
135A0347141▼ −30 (42.3 %)
135A0354745▼ −2 (4.3 %)
135A0361211▼ −1 (8.3 %)
135A0378640▼ −46 (53.5 %)
135A0388656▼ −30 (34.9 %)
135A0394119▼ −22 (53.7 %)
135A040306▼ −24 (80.0 %)
135A0418346▼ −37 (44.6 %)
135A0428135▼ −46 (56.8 %)
135A0438242▼ −40 (48.8 %)
135A04411142▼ −69 (62.2 %)
135A04552——
135A0467714▼ −63 (81.8 %)
135A04710730▼ −77 (72.0 %)
135A0487555▼ −20 (26.7 %)