Naša stranka — Orijentir 2022 → 2026

Rezultati Naše stranke po kantonima, kao na izbornom prikazu CIK-a. Za svaki kanton tri nivoa: Državna (PSBiH), Federalna (Parlament FBiH) i Kantonalna (Skupština kantona). Odaberite kanton → općinu → biračko mjesto za poređenje broja glasova 2022. naspram 2026. (strelica = rast/pad).

← Svi kantoni · Sarajevo

NOVI GRAD SARAJEVO (Sarajevo)

Naša stranka 202221,848Naša stranka 20269,704Razlika▼ −12,144 (55.6 %)

Biračka mjesta (svi nivoi) (159)

▲ rast▼ pad▬ isto (u odnosu na 2022)

Biračko mjesto20222026Razlika
133A001263150▼ −113 (43.0 %)
133A002254116▼ −138 (54.3 %)
133A00320784▼ −123 (59.4 %)
133A004169110▼ −59 (34.9 %)
133A00517454▼ −120 (69.0 %)
133A0069529▼ −66 (69.5 %)
133A0075125▼ −26 (51.0 %)
133A00813744▼ −93 (67.9 %)
133A0095427▼ −27 (50.0 %)
133A01018780▼ −107 (57.2 %)
133A01117385▼ −88 (50.9 %)
133A012214——
133A01321788▼ −129 (59.4 %)
133A01419585▼ −110 (56.4 %)
133A015240——
133A016266102▼ −164 (61.7 %)
133A017336133▼ −203 (60.4 %)
133A01821167▼ −144 (68.2 %)
133A019250104▼ −146 (58.4 %)
133A02026791▼ −176 (65.9 %)
133A02127172▼ −199 (73.4 %)
133A022119140▲ +21 (17.6 %)
133A0239338▼ −55 (59.1 %)
133A02412471▼ −53 (42.7 %)
133A02513245▼ −87 (65.9 %)
133A0269965▼ −34 (34.3 %)
133A0275735▼ −22 (38.6 %)
133A0287439▼ −35 (47.3 %)
133A0299036▼ −54 (60.0 %)
133A0306126▼ −35 (57.4 %)
133A0317445▼ −29 (39.2 %)
133A0321009▼ −91 (91.0 %)
133A0336845▼ −23 (33.8 %)
133A03417031▼ −139 (81.8 %)
133A03513288▼ −44 (33.3 %)
133A03615374▼ −79 (51.6 %)
133A03719172▼ −119 (62.3 %)
133A03815088▼ −62 (41.3 %)
133A03915367▼ −86 (56.2 %)
133A04016781▼ −86 (51.5 %)
133A04117270▼ −102 (59.3 %)
133A04212952▼ −77 (59.7 %)
133A04312253▼ −69 (56.6 %)
133A04414148▼ −93 (66.0 %)
133A04525377▼ −176 (69.6 %)
133A04615392▼ −61 (39.9 %)
133A04720169▼ −132 (65.7 %)
133A04820785▼ −122 (58.9 %)
133A04917998▼ −81 (45.3 %)
133A05019088▼ −102 (53.7 %)
133A05114489▼ −55 (38.2 %)
133A05217763▼ −114 (64.4 %)
133A05318090▼ −90 (50.0 %)
133A054171105▼ −66 (38.6 %)
133A05516477▼ −87 (53.0 %)
133A05618678▼ −108 (58.1 %)
133A05714776▼ −71 (48.3 %)
133A058186114▼ −72 (38.7 %)
133A05914799▼ −48 (32.7 %)
133A06015153▼ −98 (64.9 %)
133A06120480▼ −124 (60.8 %)
133A062150145▼ −5 (3.3 %)
133A06319372▼ −121 (62.7 %)
133A06418048▼ −132 (73.3 %)
133A06522664▼ −162 (71.7 %)
133A066290114▼ −176 (60.7 %)
133A067182126▼ −56 (30.8 %)
133A06817858▼ −120 (67.4 %)
133A06922092▼ −128 (58.2 %)
133A07019494▼ −100 (51.5 %)
133A071182119▼ −63 (34.6 %)
133A07224570▼ −175 (71.4 %)
133A073192124▼ −68 (35.4 %)
133A074161110▼ −51 (31.7 %)
133A07523362▼ −171 (73.4 %)
133A076258118▼ −140 (54.3 %)
133A077247110▼ −137 (55.5 %)
133A078173119▼ −54 (31.2 %)
133A07924664▼ −182 (74.0 %)
133A080228123▼ −105 (46.1 %)
133A08117689▼ −87 (49.4 %)
133A082176107▼ −69 (39.2 %)
133A08322375▼ −148 (66.4 %)
133A08423889▼ −149 (62.6 %)
133A085189——
133A086219101▼ −118 (53.9 %)
133A087297106▼ −191 (64.3 %)
133A088164124▼ −40 (24.4 %)
133A089209117▼ −92 (44.0 %)
133A090173113▼ −60 (34.7 %)
133A09119960▼ −139 (69.8 %)
133A09220771▼ −136 (65.7 %)
133A09319593▼ −102 (52.3 %)
133A094214111▼ −103 (48.1 %)
133A09515973▼ −86 (54.1 %)
133A09620870▼ −138 (66.3 %)
133A09717787▼ −90 (50.8 %)
133A09823977▼ −162 (67.8 %)
133A09920565▼ −140 (68.3 %)
133A10017068▼ −102 (60.0 %)
133A10115468▼ −86 (55.8 %)
133A10213676▼ −60 (44.1 %)
133A1035862▲ +4 (6.9 %)
133A1048631▼ −55 (64.0 %)
133A1056763▼ −4 (6.0 %)
133A10610134▼ −67 (66.3 %)
133A1076451▼ −13 (20.3 %)
133A1088524▼ −61 (71.8 %)
133A1098430▼ −54 (64.3 %)
133A11012124▼ −97 (80.2 %)
133A1114238▼ −4 (9.5 %)
133A1124913▼ −36 (73.5 %)
133A1134857▲ +9 (18.8 %)
133A1145918▼ −41 (69.5 %)
133A11515914▼ −145 (91.2 %)
133A1164358▲ +15 (34.9 %)
133A1179128▼ −63 (69.2 %)
133A1186147▼ −14 (23.0 %)
133A1196540▼ −25 (38.5 %)
133A12010836▼ −72 (66.7 %)
133A1214639▼ −7 (15.2 %)
133A1227741▼ −36 (46.8 %)
133A1238453▼ −31 (36.9 %)
133A1245440▼ −14 (25.9 %)
133A12510425▼ −79 (76.0 %)
133A1264620▼ −26 (56.5 %)
133A1276439▼ −25 (39.1 %)
133A1284423▼ −21 (47.7 %)
133A1294623▼ −23 (50.0 %)
133A1303724▼ −13 (35.1 %)
133A1314015▼ −25 (62.5 %)
133A1326026▼ −34 (56.7 %)
133A13312319▼ −104 (84.6 %)
133A1345636▼ −20 (35.7 %)
133A1354825▼ −23 (47.9 %)
133A1363541▲ +6 (17.1 %)
133A1375325▼ −28 (52.8 %)
133A1385927▼ −32 (54.2 %)
133A1395236▼ −16 (30.8 %)
133A1406814▼ −54 (79.4 %)
133A1417319▼ −54 (74.0 %)
133A1423619▼ −17 (47.2 %)
133A1437625▼ −51 (67.1 %)
133A1446933▼ −36 (52.2 %)
133A1455036▼ −14 (28.0 %)
133A1464126▼ −15 (36.6 %)
133A1473428▼ −6 (17.6 %)
133A1483127▼ −4 (12.9 %)
133A1496610▼ −56 (84.8 %)
133A1502241▲ +19 (86.4 %)
133A1515417▼ −37 (68.5 %)
133A1523638▲ +2 (5.6 %)
133A1534229▼ −13 (31.0 %)
133A1548815▼ −73 (83.0 %)
133A1556935▼ −34 (49.3 %)
133A1564827▼ −21 (43.8 %)
133A1575120▼ −31 (60.8 %)
133A1582816▼ −12 (42.9 %)
133A159015▲ +15