Naša stranka — Orijentir 2022 → 2026

Rezultati Naše stranke po kantonima, kao na izbornom prikazu CIK-a. Za svaki kanton tri nivoa: Državna (PSBiH), Federalna (Parlament FBiH) i Kantonalna (Skupština kantona). Odaberite kanton → općinu → biračko mjesto za poređenje broja glasova 2022. naspram 2026. (strelica = rast/pad).

← Svi kantoni · Hercegovačko-neretvanski

GRAD MOSTAR (Hercegovačko-neretvanski)

Naša stranka 20222,705Naša stranka 2026484Razlika▼ −2,221 (82.1 %)

Biračka mjesta (svi nivoi) (156)

▲ rast▼ pad▬ isto (u odnosu na 2022)

Biračko mjesto20222026Razlika
151A001A141▼ −13 (92.9 %)
151A001B83▼ −5 (62.5 %)
151A00284▼ −4 (50.0 %)
151A0030——
151A00402▲ +2
151A0050——
151A00651▼ −4 (80.0 %)
151A0070——
151A007A4——
151A007B0——
151A007C1——
151A00843▼ −1 (25.0 %)
151A00941▼ −3 (75.0 %)
151A010132▼ −11 (84.6 %)
151A01104▲ +4
151A0120——
151A0130——
152A001A139▼ −4 (30.8 %)
152A001B2110▼ −11 (52.4 %)
152A001C111▼ −10 (90.9 %)
152A002119▼ −2 (18.2 %)
152A003A127▼ −5 (41.7 %)
152A003B64▼ −2 (33.3 %)
152A0048——
152A00543▼ −1 (25.0 %)
152A00631▼ −2 (66.7 %)
152A007105▼ −5 (50.0 %)
152A008347▼ −27 (79.4 %)
152A009226▼ −16 (72.7 %)
152A01041▼ −3 (75.0 %)
152A01171▼ −6 (85.7 %)
152A012183▼ −15 (83.3 %)
153A00131▼ −2 (66.7 %)
153A00231▼ −2 (66.7 %)
153A00371▼ −6 (85.7 %)
153A0045——
153A00511▬ 0 (0.0 %)
153A0060——
153A00781▼ −7 (87.5 %)
153A008152▼ −13 (86.7 %)
153A00951▼ −4 (80.0 %)
153A010383▼ −35 (92.1 %)
153A011308▼ −22 (73.3 %)
153A012151▼ −14 (93.3 %)
153A013342▼ −32 (94.1 %)
153A014293▼ −26 (89.7 %)
153A015474▼ −43 (91.5 %)
153A016457▼ −38 (84.4 %)
153A017172▼ −15 (88.2 %)
153A018231▼ −22 (95.7 %)
153A019446▼ −38 (86.4 %)
153A02012——
153A02171▼ −6 (85.7 %)
153A02233▬ 0 (0.0 %)
153A023161▼ −15 (93.8 %)
153A02482▼ −6 (75.0 %)
153A025271▼ −26 (96.3 %)
153A026346▼ −28 (82.4 %)
153A027223▼ −19 (86.4 %)
153A0281——
153A029114▼ −7 (63.6 %)
153A03001▲ +1
153A0312——
153A03281▼ −7 (87.5 %)
153A0332——
153A034112▼ −9 (81.8 %)
153A03582▼ −6 (75.0 %)
153A036385▼ −33 (86.8 %)
153A03763——
153A038154▼ −11 (73.3 %)
153A039202▼ −18 (90.0 %)
153A04020——
153A0410——
153A042232▼ −21 (91.3 %)
153A0430——
154A001112▼ −9 (81.8 %)
154A002164▼ −12 (75.0 %)
154A00302▲ +2
154A004238▼ −15 (65.2 %)
154A005A128▼ −4 (33.3 %)
154A005B2111▼ −10 (47.6 %)
154A006374▼ −33 (89.2 %)
154A007A144▼ −10 (71.4 %)
154A007B112▼ −9 (81.8 %)
154A007C94▼ −5 (55.6 %)
154A008A57▲ +2 (40.0 %)
154A008B147▼ −7 (50.0 %)
154A008C217▼ −14 (66.7 %)
154A009107▼ −3 (30.0 %)
154A010153▼ −12 (80.0 %)
154A0115——
155A001166▼ −10 (62.5 %)
155A002593▼ −56 (94.9 %)
155A003378▼ −29 (78.4 %)
155A004286▼ −22 (78.6 %)
155A005555▼ −50 (90.9 %)
155A006559▼ −46 (83.6 %)
155A007414▼ −37 (90.2 %)
155A008235▼ −18 (78.3 %)
155A009333▼ −30 (90.9 %)
155A0105617▼ −39 (69.6 %)
155A0113810▼ −28 (73.7 %)
155A012319▼ −22 (71.0 %)
155A0136111▼ −50 (82.0 %)
155A014254▼ −21 (84.0 %)
155A015243▼ −21 (87.5 %)
155A016A124▼ −8 (66.7 %)
155A016B163▼ −13 (81.3 %)
155A017299▼ −20 (69.0 %)
155A018425▼ −37 (88.1 %)
155A019304▼ −26 (86.7 %)
155A020287▼ −21 (75.0 %)
155A021257▼ −18 (72.0 %)
155A022435▼ −38 (88.4 %)
155A02387▼ −1 (12.5 %)
155A024583▼ −55 (94.8 %)
155A0254210▼ −32 (76.2 %)
155A026445▼ −39 (88.6 %)
155A027554▼ −51 (92.7 %)
155A028112▼ −9 (81.8 %)
155A029441▼ −43 (97.7 %)
155A030133▼ −10 (76.9 %)
155A031201▼ −19 (95.0 %)
155A032253▼ −22 (88.0 %)
156A001101▼ −9 (90.0 %)
156A0021——
156A003334▼ −29 (87.9 %)
156A00416——
156A00502▲ +2
156A0060——
156A007201▼ −19 (95.0 %)
156A00811▬ 0 (0.0 %)
156A009173▼ −14 (82.4 %)
156A010256▼ −19 (76.0 %)
156A011141▼ −13 (92.9 %)
156A012221▼ −21 (95.5 %)
156A013121▼ −11 (91.7 %)
156A014183▼ −15 (83.3 %)
156A015172▼ −15 (88.2 %)
156A01631▼ −2 (66.7 %)
156A0170——
156A018184▼ −14 (77.8 %)
156A01918——
156A02061▼ −5 (83.3 %)
156A02114——
156A022222▼ −20 (90.9 %)
156A0237——
156A02401▲ +1
156A02520——
156A0260——
156A02793▼ −6 (66.7 %)
156A028191▼ −18 (94.7 %)
156A02973▼ −4 (57.1 %)
156A030263▼ −23 (88.5 %)
156A0315——
156A0329——